Materials
- Tris-HCl
- Tris
- NaCl
Procedure
1. 1 M Tris pH 8.0, 1.5 M NaCl
Final conc. | 1 X 1L | 1 X 2L |
1M Tris | Tris-HCl 88.8 g | Tris-HCl 178 g |
Tris-Base 53 g | Tris-Base 106 g | |
1.5M NaCl | NaCl 87.7 g | NaCl 175 g |
Store at 25 C (room temperature is OK)
2. 1 M Tris pH 7.4, 1.5 M NaCl
Final conc. | 1 X 1L | 1 X 2L |
1M Tris | Tris-HCl 132.2g | Tris-HCl 264.4g |
Tris-Base 19.4 g | Tris-Base 38.8g | |
1.5 M NaCl | NaCl 87.7 g | NaCl 175g |
Store at 25 C (room temperature is OK)
3. 0.5 M Tris pH 7.5, 1.5 M NaCl
Final conc. | 1 X 1L | 1 X 2L |
0.5M Tris | Tris-HCl 63.5g | Tris_HCl 127.0g |
Tris-Base 11.8 g | Tris-Base 23.6 g | |
1.5 M NaCl | NaCl 87.6 g | NaCl 175.0 g |
Store at 25 C (room temperature is OK)
4. 10 mM Tris pH 7.5, 15 mM NaCl
1M Tris,pH 7.5 stock solution | 100 µl | |
5 M NaCl stock solution | 30 µl | |
H2O | up to 10mL |
Store at 4 C.
Stats
- Recommendations n/a n/a positive of 0 vote(s)
- Views 6998
- Comments 0